PCM 758060 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 530 kN |
estática | C0 | 1100 kN |
Designação | ||
PCM 758060 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 75 mm | |
D | 80 mm | |
B | 60 mm | |
Massa | ||
0,26 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 530 kN |
estática | C0 | 1100 kN |
Designação | ||
PCM 758060 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 75 mm | |
D | 80 mm | |
B | 60 mm | |
Massa | ||
0,26 kg |